Superficie de especies transgénicas temporada 2008-2009
ESPECIE | REGIÓN | TOTAL POR REGIÓN | TOTAL POR ESPECIE |
Alfalfa | Metropolitana | 0,0816 | 0,2132 |
Biobío | 0,0816 | ||
La Araucanía | 0,05 | ||
Canola | Arica y Parinacota | 0,03 | 4.011,614 |
Metropolitana | 80,114 | ||
O'Higgins | 5,52 | ||
Maule | 244,9 | ||
Biobío | 698,30 | ||
La Araucanía | 2.174,25 | ||
Los Ríos | 758,50 | ||
Los Lagos | 50 | ||
Cartamo | Metropolitana | 65,00 | 65,00 |
Cebada | La Araucanía | 0,70 | 0,70 |
Maíz | Arica y Parinacota | 52,4 | 20.977,207 |
Valparaíso | 249,061 | ||
Metropolitana | 2.208,776 | ||
Maule | 12.138,93 | ||
O´Higgins | 6.317,22 | ||
La Araucanía | 1 | ||
Biobío | 9,52 | ||
Los Ríos | 0,30 | ||
Remolacha | Biobío | 1,712 | 1,712 |
Soya | Arica y Parinacota | 0,48 | 5.389,075 |
Coquimbo | 156,2 | ||
Valparaíso | 288,805 | ||
Metropolitana | 593,92 | ||
O'Higgins | 1.566,15 | ||
Maule | 2.665,52 | ||
Biobío | 102,00 | ||
La Araucanía | 16 | ||
Tomate | Valparaíso | 0,30 | 0,30 |
Vid | Metropolitana | 1,00 | 1,00 |
Zapallo | Metropolitana | 0,22 | 0,22 |
Superficie total | 30.447,0412 |
Fuente: SAG