Superficie de especies transgénicas, temporada 2003 - 2004
ESPECIE | REGIÓN | SUPERFICIE (ha) | TOTAL NACIONAL (ha) |
Maíz | RM | 498,0 | 8.435,820 |
V | 0,3 | ||
VI | 4.879,7 | ||
VII | 3.057,9 | ||
Soya | VI | 124,7 | 128,100 |
V | 3,4 | ||
Zapallo | VI | 3,8 | 3,750 |
Raps | RM | 16,0 | 13,865 |
VIII | 13,2 | ||
IX | 109,7 | ||
Tomate | V | 0,1 | 0,100 |
Trigo | IX | 0,4 | 0,400 |
Papa | X | 0,0 | 0,020 |
Vid (*) | RM | - | - |
Superficie nacional total | 8.707,055 |
* No es liberación a campo, se encuentra en Invernadero de Alta Seguridad
Fuente:SAG